| Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| 1. | "Динамо-Москва" | 6 | 6 | 0 | 0 | 48-19 | 18 |
| 2. | "Зоркий" (Красногорск) | 6 | 5 | 0 | 1 | 34-25 | 15 |
| 3. | "Динамо-Казань" | 6 | 4 | 0 | 2 | 48-17 | 12 |
| 4. | "Старт" (Нижний Новгород) | 6 | 3 | 0 | 3 | 31-34 | 9 |
| 5. | "Волга" (Ульяновск) | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-46 | 6 |
| 6. | "Родина" (Киров) | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-35 | 3 |
| 7. | "Водник" (Архангельск) | 6 | 0 | 0 | 6 | 20-44 | 0 |
|
|
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| 1. | "Динамо-Москва" | 4 | 4 | 0 | 0 | 41-13 | 12 |
| 2. | "Зоркий" (Красногорск) | 4 | 2 | 1 | 1 | 32-32 | 7 |
| 3. | "Динамо-Казань" | 4 | 2 | 0 | 2 | 29-17 | 6 |
| 4. | "Волга" (Ульяновск) | 4 | 1 | 1 | 2 | 15-28 | 4 |
| 5. | "Старт" (Нижний Новгород) | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-40 | 0 |
|
|
Лучший игрок "Водника" в матче с "Динамо-Москва"?
Григорий Лапин 45% (50)
Владислав Заостровцев 1% (1)
Роман Сухоруков 2% (2)
Антон Орловский 3% (3)
Илья Пономарев 1% (1)
Сергей Калинин 3% (3)
Станислав Клюшанов 0% (0)
Виталий Клюшанов 1% (1)
Александр Антонов 1% (1)
Александр Воюшин 0% (0)
Николай Гаврилов 0% (0)
Евгений Дергаев 17% (19)
Семен Подкин 0% (0)
Александр Кузнецов 9% (10)
Артём Шеховцов 3% (3)
Александр Серов 1% (1)
Алексей Голдин 0% (0)
Олег Рязанов 3% (3)
Денис Варлачев 4% (4)
Иван Козлов 5% (5)
Сергей Катугин 3% (3)
Всего голосов: 110
![]() |
![]() |
|
| 09.02 | Казань | 19:00 |
| Чемпионат России | ||
![]() |
0:5 | ![]() |
| 20.01 | Мурманск | 18:30 |
| 20 января | |
| СКА-Нефт - Ур. трубник | 4:2 |
| Байкал - Сибсельмаш | 3:3 |
| Енисей - Волга | 11:1 |
| Кузбасс - Динамо-К | 4:7 |
| Родина - Старт | 2:2 |
| Мурман - Водник | 0:5 |
| Динамо-М - Зоркий | 7:2 |
| 9 февраля | |
| Сибсельмаш - Динамо-М | 15.30 |
| Ур. трубник - Родина | 17.00 |
| Старт - СКА-Нефт | 18.00 |
| Волга - Мурман | 18.00 |
| Зоркий - Байкал | 19.00 |
| Динамо-К - Водник | 19.00 |
| 1. | Енисей | 19 | 49 |
| 2. | Зоркий | 18 | 48 |
| 3. | Динамо-Москва | 18 | 43 |
| 4. | Динамо-Казань | 19 | 39 |
| 5. | Кузбасс | 19 | 34 |
| 6. | Сибсельмаш | 19 | 31 |
| 7. | Байкал-Энергия | 19 | 29 |
| 8. | СКА-Нефтяник | 19 | 28 |
| 9. | Водник | 18 | 24 |
| 10. | Волга | 19 | 14 |
| 11 | Ур.Трубник | 19 | 14 |
| 12. | Старт | 18 | 14 |
| 13. | Родина | 18 | 8 |
| 14. | Мурман | 18 | 8 |
Сейчас на сайте 1050 гостей и 3 пользователей
Пользователи: Илюха, Ayen, МитричВсего пользователей: 743