
 |
|
 |
|
Language:
РУС |
ENG |
SVE


На сайте 4 человек(a)

Местное время: 20:23

|
| Contact Us |
E-mail:

ICQ: 15916100

SMS:

|
|
|
|

1-12 места. Итоговая таблица.
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1. | "Динамо-Москва" | 22 | 19 | 1 | 2 | 230-70 | 58 |
| 2. | "Зоркий" (Красногорск) | 22 | 19 | 0 | 3 | 127-70 | 57 |
| 3. | "Кузбасс" (Кемерово) | 22 | 14 | 2 | 6 | 134-89 | 44 |
| 4. | "Байкал-Энергия" (Иркутск) | 22 | 13 | 1 | 8 | 96-91 | 40 |
| 5. | "Родина" (Киров) | 22 | 12 | 1 | 9 | 133-100 | 37 |
| 6. | "Ракета" (Казань) | 22 | 11 | 3 | 8 | 111-117 | 36 |
| 7. | "Уральский трубник" (Первоуральск) | 22 | 10 | 1 | 11 | 89-103 | 31 |
| 8. | "Енисей" (Красноярск) | 22 | 7 | 3 | 12 | 88-114 | 24 |
| 9. | "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) | 22 | 6 | 2 | 14 | 85-102 | 20 |
| 10. | "Волга" (Ульяновск) | 22 | 5 | 3 | 14 | 72-145 | 18 |
| 11. | "Сибсельмаш" (Новосибирск) | 22 | 3 | 2 | 17 | 39-111 | 11 |
| 12. | "СКА-Забайкалец" (Чита) | 22 | 3 | 1 | 18 | 78-170 | 10 |
13-22 места. Итоговая таблица.
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 13. | "Маяк" (Краснотурьинск) | 18 | 12 | 2 | 4 | 83-56 | 38 |
| 14. | "Водник" (Архангельск) | 18 | 12 | 2 | 4 | 114-66 | 38 |
| 15. | "АМНГР-Мурман" (Мурманск) | 18 | 10 | 2 | 6 | 88-79 | 32 |
| 16. | "Старт" (Нижний Новгород) | 18 | 9 | 3 | 6 | 88-78 | 30 |
| 17. | "Лесохимик" (Усть-Илимск) | 18 | 9 | 1 | 8 | 77-76 | 28 |
| 18. | "Саяны" (Абакан) | 18 | 8 | 1 | 9 | 86-83 | 25 |
| 19. | "Металлург" (Братск) | 18 | 7 | 3 | 8 | 62-69 | 24 |
| 20. | "СКА-Свердловск" (Екатеринбург) | 18 | 7 | 0 | 11 | 66-80 | 21 |
| 21. | "Строитель" (Сыктывкар) | 18 | 5 | 0 | 13 | 55-94 | 15 |
| 22. | "Локомотив" (Оренбург) | 18 | 3 | 2 | 13 | 56-94 | 11 |
Западная зона. Итоговая таблица.
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1. | "Динамо-Москва" | 20 | 19 | 0 | 1 | 253-62 | 57 |
| 2. | "Зоркий" (Красногорск) | 20 | 17 | 2 | 1 | 129-56 | 53 |
| 3. | "Родина" (Киров) | 20 | 14 | 0 | 6 | 156-80 | 42 |
| 4. | "Уральский Трубник" (Первоуральск) | 20 | 13 | 0 | 7 | 106-71 | 39 |
| 5. | "Ракета" (Казань) | 20 | 12 | 1 | 7 | 104-98 | 37 |
| 6. | "Волга" (Ульяновск) | 20 | 10 | 2 | 8 | 77-102 | 32 |
| 7. | "Водник" (Архангельск) | 20 | 7 | 4 | 9 | 95-94 | 25 |
| 8. | "АМНГР-Мурман" (Мурманск) | 20 | 4 | 1 | 15 | 60-127 | 13 |
| 9. | "Старт" (Нижний Новгород) | 20 | 3 | 2 | 14 | 66-130 | 11 |
| 10. | "Строитель" (Сыктывкар) | 20 | 3 | 0 | 17 | 53-150 | 9 |
| 11. | "Локомотив" (Оренбург) | 20 | 1 | 2 | 17 | 42-171 | 5 |
Восточная зона. Итоговая таблица.
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1. | "Кузбасс" (Кемерово) | 20 | 18 | 0 | 2 | 159-51 | 54 |
| 2. | "Байкал-Энергия" (Иркутск) | 20 | 16 | 1 | 3 | 101-51 | 49 |
| 3. | "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) | 20 | 12 | 2 | 6 | 117-52 | 38 |
| 4. | "Енисей" (Красноярск) | 20 | 12 | 1 | 7 | 93-69 | 37 |
| 5. | "Сибсельмаш" (Новосибирск) | 20 | 9 | 3 | 8 | 65-80 | 30 |
| 6. | "СКА-Забайкалец" (Чита) | 20 | 9 | 1 | 10 | 64-95 | 28 |
| 7. | "Маяк" (Краснотурьинск) | 20 | 7 | 2 | 11 | 65-96 | 23 |
| 8. | "Металлург" (Братск) | 20 | 5 | 4 | 11 | 58-89 | 19 |
| 9. | "Лесохимик" (Усть-Илимск) | 20 | 6 | 0 | 14 | 60-112 | 18 |
| 10. | "Саяны" (Абакан) | 20 | 5 | 2 | 13 | 70-93 | 17 |
| 11. | "СКА-Свердловск" (Екатеринбург) | 20 | 3 | 0 | 17 | 40-104 | 9 |
|

 |
|
 |
|
| Чемпионат России |
"Водник" - "Родина" (Киров)
10 января. Архангельск. Стадион "Труд". 13.00
|
| Первая лига |
ХК "Мончегорск" - "Водник-2"
17,18 января. Мончегорск.
|

|
|
|